КОРПУС
Корпус фанкойла изготовлен из оцинкованной стали, что обеспечивает высокую стойкость к коррозии и высокую механическую прочность. Прибор имеет высокоэффективную тепло- и шумоизоляцию на основе современных материалов. На каркасе фанкойла подготовлены все необходимые отверстия для быстрого и легкого монтажа. Фанкойлы снабжены моющимся воздушным фильтром.
ВЕНТИЛЯТОР
Фанкойлы оснащены низкошумными тангенциальными вентиляторами. Рабочие колеса вентиляторов проходят статическую и динамическую балансировку. Электродвигатель снабжен специальными резиновыми виброопорами и имеет встроенную термозащиту. Скорость вентилятора плавно регулируется микропроцессорной системой управления.
ТЕПЛООБМЕННИКИ
В 2-х трубном фанкойле установлен один теплообменник, в 4-х трубном – два независимых теплообменника. Теплообменники выполнены из пакета медных трубок с алюминиевым оребрением. Ребра теплообменника имеют специальное защитное покрытие. Конструкция теплообменника повышает коэффициент теплопередачи и создает минимальное сопротивление воздушному потоку.В фанкойле установлены два дренажных поддона, благодаря чему фанкойл может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.Гидравлические подсоединения стандартно расположены с левой стороны, но при необходимости легко переносятся на противоположную на месте монтажа. Фанкойлы могут работать на воде или растворе гликоля.
МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Настенный пульт управления с автоматической регулировкой скорости вентилятора позволяет поддерживать температуру в помещении с минимальным уровнем шума. При необходимости фанкойлы можно объединять в группы и управлять ими с одного настенного пульта.
Режимы работы фанкойла:
- Режим «Авто» — скорость вентилятора регулируется автоматически в зависимости от отклонения температуры воздуха от заданной.
- Макс — этот режим используется для максимально быстрого охлаждения (прогрева) помещения. Вентилятор фанкойла работает на максимальной скорости до достижения заданной температуры.
- Мин — фанкойл работает аналогично режиму “Авто”, но максимальная производительность вентилятора ограничена 70%.
- Ночной — фанкойл работает аналогично режиму “Авто”, но максимальная производительность вентилятора ограничена 60% и уставка повышается на 2 градуса в течение трех часов (в режиме нагрева — понижается).
Внешний настенный пульт с переключателями скорости вентилятора, включен/выключен и термостатом. Пульт может управлять несколькими фанкойлами (требуется дополнительный модуль).
Внешний настенный пульт с переключателями скорости вентилятора, зима/выключен/лето и термостатом. Пульт может управлять несколькими фанкойлами (требуется дополнительный модуль).
Внешний настенный пульт управления с ЖК дисплеем, расширенными возможностями и возможностью подключения к системе “умный дом”.
Фанкойлы могут комплектоваться 2-х или 3-х ходовыми вентилями, 3-х ходовые вентили позволяют поддерживать постоянную циркуляцию воды в системе даже в закрытом состоянии. Для поддержания циркуляции воды также возможно установить один регулятор давления на группу фанкойлов с 2-х ходовыми вентилями.
ОПЦИИ
- Декоративная передняя панель для монтажа в стеновой или потолочной нише
- Кожух для монтажа в стеновой или потолочной нише
- Решетки
- Адаптеры на входе и выходе воздуха
- Декоративная задняя панель
- Декоративные ножки
- Дренажный насос
Двухтрубные комбинированные фанкойлы TH2V | |||||||
Модель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Холодопроизводительность полная(1) | Вт | 828 | 1758 | 2634 | 3333 | 3807 | |
Холодопроизводительность явная(1) | Вт | 620 | 1265 | 1964 | 2647 | 3007 | |
Расход воды | л/час | 142 | 302 | 453 | 573 | 655 | |
Падение давления | кПа | 7,2 | 8,5 | 20,9 | 17,8 | 23,2 | |
Теплопроизводительность (вода 50°C)(2) | Вт | 1091 | 2348 | 3189 | 4099 | 4860 | |
Теплопроизводительность (вода 70°C)(2) | Вт | 1888 | 3993 | 5474 | 6979 | 8307 | |
Максимальное давление | бар | 10 | |||||
Производительность вентилятора (мин/макс скорость) | м3/ч | 55-162 | 155-320 | 248-461 | 370-576 | 426-648 | |
Уровень звукового давления(мин/макс скорость)(3) | дБ(A) | 25-41 | 28-43 | 29-43 | 26-43 | 28-44 | |
Напряжение электропитания | В/ф | 230/1 | |||||
Потребляемая электрическая мощность(4) | 45 | 55 | 66 | 80 | 110 | ||
Потребляемый ток(4) | A | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,36 | 0,54 | |
В | мм | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
Д | мм | 479 | 679 | 879 | 1079 | 1279 | |
Г | мм | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
Вес | кг | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
(1) Режим охлаждения: температура воды на входе/выходе 7/12 °C, температура и влажность в помещении 27°C/46%, максимальная скорость вентилятора. | |||||||
(2) Режим нагрева: температура в помещении 20 °C, максимальная скорость вентилятора. | |||||||
(3) Уровень звукового давления в комнате объемом 100 м3 на расстоянии 1,5 метра | |||||||
(4) Электрические характеристики указаны для электродвигателя вентилятора, максимальная скорость. | |||||||
Двухтрубные комбинированные фанкойлы TH4V | |||||||
Модель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Холодопроизводительность полная(1) | Вт | 758 | 1620 | 2420 | 3041 | 3644 | |
Холодопроизводительность явная(1) | Вт | 566 | 1205 | 1800 | 2300 | 2721 | |
Расход воды | л/час | 130 | 277 | 416 | 523 | 627 | |
Падение давления | кПа | 6,1 | 7,3 | 18,0 | 14,8 | 21,1 | |
Теплопроизводительность (вода 70°C)(2) | Вт | 984 | 2110 | 2790 | 3480 | 4740 | |
Расход воды | л/час | 85 | 181 | 240 | 299 | 408 | |
Падение давления | кПа | 2,9 | 4 | 5,7 | 4,9 | 6,7 | |
Максимальное давление | бар | 10 | |||||
Производительность вентилятора (мин/макс скорость) | м3/ч | 51-147 | 138-289 | 215-411 | 336-529 | 404-602 | |
Уровень звукового давления(мин/макс скорость)(3) | дБ(A) | 25-41 | 28-43 | 29-43 | 26-43 | 28-44 | |
Напряжение электропитания | В/ф | 230/1 | |||||
Потребляемая электрическая мощность(4) | 45 | 55 | 66 | 80 | 110 | ||
Потребляемый ток(4) | A | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,36 | 0,54 | |
В | мм | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
Д | мм | 378 | 578 | 778 | 978 | 1178 | |
Г | мм | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
Вес | кг | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
(1) Режим охлаждения: температура воды на входе/выходе 7/12 °C, температура и влажность в помещении 27°C/46%, максимальная скорость вентилятора. | |||||||
(2) Режим нагрева: температура в помещении 20 °C, максимальная скорость вентилятора. | |||||||
(3) Уровень звукового давления в комнате объемом 100 м3 на расстоянии 1,5 метра | |||||||
(4) Электрические характеристики указаны для электродвигателя вентилятора, максимальная скорость. |