Электрические приводы Polar Bear разработаны специально для использования с воздушными заслонками в системах вентиляции и кондиционирования.Основные особенности· Благодаря исключительно малым размерам и продуманной компактной конструкции их можно устанавливать в ограниченном монтажном пространстве.· 2/3-х позиционное или пропорциональное (сигнал 0–10 В) управление.· Приводы снабжены винтовыми клеммами.· Удобный фиксатор вала.· Универсальный адаптер:– для валов круглого сечения диаметром от 10 до 20 мм;– для валов квадратного сечения от 10×10 до 16×16 мм.· Индикация положения.· Экономия электроэнергии в крайних положениях заслонки.· Возможно ручное управление.· Наличие двух вспомогательных переключателей.· Выбор направления вращения.· Возможность параллельного подключения приводов.· Ограничение угла поворота.· Не требуется обслуживание.
Страна | Италия |
Производитель | Polar Bear |
Применение | Для офиса / Для магазина / Для дома / Для вентиляции |
Состав | Металлический |
Назначение | Общее / Бытовое / Коммерческое / Промышленное / Специальное |
Вес | 1.1 кг |
Степень защиты IP | 42 |
Привод | Электрический |
Момент вращения Нм | 8 |
Гарантия от производителя, мес | 12 |
Технические характеристики | ||||||
Модель | ADT 08 (S)* | AST 08 (S)* | ADM 08 (S)* | ASM 08 (S)* | ||
Момент вращения | Нм | 8 | ||||
Площадь заслонки | м2 | 1,5 | ||||
Время поворота | сек | 30 | ||||
Рабочее напряжение | В | 24 | 230 | 24 | 230 | |
Частота | Гц | 50 | ||||
Потребляемая мощн: | –в рабочем положении | Вт | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 5,5 |
–в крайних положениях | Вт | 0,5 | 0,3 | 0,6 | ||
Расчетная мощность | ВА | 5,0 | 3,6 | 6,0 | ||
Угол поворота: | 90° | |||||
Вес | кг | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | |
Закон управления | 2-х и 3-х позиционный | сигнал 0 (2)–10 В и 0 (4)–20 мА** | ||||
Индикация положения | механическая, с помощью указателя | |||||
Вспомогательные переключатели | А/В | 2х3 (1,5) /230 | ||||
Число циклов срабатывания | 60000 | |||||
Уровень шума | дБ(А) | 45 | ||||
Класс защиты | II | |||||
Степень защиты | IP 54 | |||||
Температура эксплуатации | °С | -25…50 | ||||
Относит. влажность окружающей среды | % | 5–95 | ||||
Обслуживание | не требуется | |||||
Соответствие стандартам | устройства соответствуют требованиям CE |
»