Двухтрубные фанкойлы EH2A-B-D-E | |||||||||||||||
Модель | скор. вент. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Холодопроизводительностьполная(1) | Вт | макс | 860 | 1280 | 2170 | 2530 | 3110 | 3850 | 4330 | 5590 | 6900 | 7970 | 10010 | 11010 | |
Вт | сред | 790 | 1170 | 1940 | 2030 | 2790 | 3410 | 3710 | 5170 | 5960 | 6830 | 7690 | 9380 | ||
Вт | мин | 670 | 1080 | 1450 | 1530 | 2200 | 2720 | 3250 | 4480 | 4830 | 6240 | 6020 | 6910 | ||
Холодопроизводительностьявная(1) | Вт | макс | 740 | 1020 | 1760 | 2170 | 2180 | 3080 | 3150 | 3960 | 4820 | 6060 | 7910 | 8470 | |
Вт | сред | 650 | 900 | 1570 | 1710 | 1930 | 2680 | 2670 | 3620 | 4110 | 5120 | 5920 | 7120 | ||
Вт | мин | 510 | 810 | 1200 | 1310 | 1500 | 2120 | 2300 | 3130 | 3290 | 4620 | 4580 | 5110 | ||
Расход воды | л/час | макс | 148 | 220 | 373 | 435 | 535 | 662 | 745 | 961 | 1178 | 1371 | 1722 | 1894 | |
Падение давления | кПа | макс | 0,9 | 2 | 6,3 | 8,8 | 16,1 | 26 | 37,6 | 28 | 19,1 | 26,5 | 21,4 | 26,7 | |
Теплопроизводительность(вода 50°C)(2) | Вт | макс | 1250 | 1870 | 2590 | 3280 | 3660 | 4480 | 5140 | 6690 | 8130 | 10060 | 13080 | 14140 | |
Теплопроизводительность(вода 70°C)(2) | Вт | макс | 2160 | 3230 | 4380 | 5530 | 6150 | 7510 | 8560 | 11260 | 13660 | 16860 | 22020 | 23750 | |
Мощность электрического нагревателя (опция) | Вт | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | ||
Производительность вентилятора | м3/ч | макс | 227 | 289 | 404 | 453 | 575 | 685 | 708 | 1058 | 1242 | 1356 | 2012 | 2003 | |
Уровень звукового давления (мин/макс скорость)(3) | дБ(A) | 24-37 | 28-36 | 25-35 | 24-38 | 28-38 | 29-43 | 33-43 | 42-49 | 42-55 | 46-54 | 41-58 | 42-57 | ||
Напряжение электропитания | В/ф | 230/1 | |||||||||||||
Потребляемая электрическая мощность(4) | Вт | макс | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 70 | 160 | 180 | 213 | 277 | 273 | |
Потребляемый ток(4) | A | макс | 0,18 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 1,27 | 1,25 | |
Д | мм | 660 | 860 | 1060 | 1060 | 1260 | 1260 | 1260 | 1460 | 1460 | 1660 | 1960 | 1960 | ||
В | мм | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 585 | 585 | 585 | 735 | 735 | 735 | ||
Г | мм | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | ||
Д | мм | 660 | 860 | 1060 | 1060 | 1260 | 1260 | 1260 | 1460 | 1460 | 1660 | 1960 | 1960 | ||
В | мм | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | ||
Г | мм | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 585 | 585 | 585 | 735 | 735 | 735 | ||
Вес | кг | 14 | 17 | 22 | 23 | 27 | 28 | 30 | 35 | 36 | 46 | 55 | 57 | ||
(1) Режим охлаждения: температура воды на входе/выходе 7/12 °C, температура и влажность в помещении 27°C/46%, максимальная скорость вентилятора. | |||||||||||||||
(2) Режим нагрева: температура в помещении 20 °C, максимальная скорость вентилятора. | |||||||||||||||
(3) Уровень звукового давления указан для комнаты объемом 90 м3 | |||||||||||||||
(4) Электрические характеристики указаны для электродвигателя вентилятора, максимальная скорость. | |||||||||||||||
Четырехтрубные фанкойлы EH4A-B-D-E | |||||||||||||||
Модель | скор. вент. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Холодопроизводительностьполная(1) | Вт | макс | 840 | 1230 | 2080 | 2380 | 2960 | 3690 | 4470 | 5350 | 6570 | 7710 | 9700 | 10650 | |
Вт | сред | 770 | 1130 | 1850 | 1900 | 2660 | 32600 | 3830 | 4950 | 5660 | 6590 | 7430 | 9060 | ||
Вт | мин | 650 | 1040 | 1380 | 1440 | 2100 | 2610 | 3350 | 4280 | 4580 | 6050 | 5790 | 6650 | ||
Холодопроизводительностьявная(1) | Вт | макс | 710 | 1120 | 1690 | 1930 | 2490 | 2910 | 3340 | 4110 | 5260 | 5860 | 7660 | 8200 | |
Вт | сред | 630 | 990 | 1510 | 1520 | 2200 | 2540 | 2830 | 3760 | 4470 | 4940 | 5720 | 6890 | ||
Вт | мин | 500 | 890 | 1150 | 1160 | 1720 | 2000 | 2440 | 3260 | 3570 | 4470 | 4400 | 4920 | ||
Расход воды | л/час | макс | 144 | 212 | 358 | 409 | 509 | 635 | 769 | 920 | 1130 | 1330 | 1673 | 1837 | |
Падение давления | кПа | макс | 0,6 | 2,0 | 5,7 | 8,2 | 10,7 | 20,0 | 49,8 | 11,6 | 37,8 | 24,9 | 21,7 | 25,1 | |
Теплопроизводительность(вода 70°C)(2) | Вт | макс | 1260 | 1890 | 2730 | 2890 | 3490 | 4140 | 5040 | 5410 | 6720 | 8380 | 10110 | 11430 | |
Расход воды | л/час | макс | 108 | 163 | 235 | 249 | 300 | 356 | 433 | 465 | 578 | 739 | 891 | 1008 | |
Падение давления | кПа | макс | 2,1 | 5,7 | 13,9 | 16,4 | 27,9 | 35,1 | 61,5 | 14,0 | 20,9 | 48,4 | 27,0 | 34,0 | |
Производительность | м3/ч | макс | 216 | 275 | 384 | 430 | 546 | 651 | 673 | 1005 | 1180 | 1291 | 1916 | 1908 | |
Уровень звукового давления (мин/макс скорость)(3) | дБ(A) | 25-36 | 30-38 | 25-35 | 26-38 | 26-37 | 32-44 | 34-44 | 42-50 | 42-56 | 46-54 | 42-58 | 43-58 | ||
Напряжение электропитания | В/ф | 230/1 | |||||||||||||
Потребляемая электрическая мощность(4) | Вт | макс | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 70 | 160 | 180 | 213 | 277 | 273 | |
Потребляемый ток(4) | A | макс | 0,18 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 1,27 | 1,25 | |
Д | мм | 660 | 860 | 1060 | 1060 | 1260 | 1260 | 1260 | 1460 | 1460 | 1660 | 1960 | 1960 | ||
В | мм | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 585 | 585 | 585 | 735 | 735 | 735 | ||
Г | мм | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | ||
Д | мм | 660 | 860 | 1060 | 1060 | 1260 | 1260 | 1260 | 1460 | 1460 | 1660 | 1960 | 1960 | ||
В | мм | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | ||
Г | мм | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 585 | 585 | 585 | 735 | 735 | 735 | ||
Вес | кг | 15 | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | 32 | 38 | 39 | 49 | 58 | 60 | ||
(1) Режим охлаждения: температура воды на входе/выходе 7/12 °C, температура и влажность в помещении 27°C/46%, максимальная скорость вентилятора. | |||||||||||||||
(2) Режим нагрева: температура в помещении 20 °C, максимальная скорость вентилятора. | |||||||||||||||
(3) Уровень звукового давления указан для комнаты объемом 90 м3 | |||||||||||||||
(4) Электрические характеристики указаны для электродвигателя вентилятора, максимальная скорость. |
Фанкойлы с центробежными вентиляторами POLAR BEAR EURO-hit
Наличие: В наличии
Be the first to review this product
Краткое описание
Фанкойлы EURO-hit модельного ряда EH — это современный дизайн, надежность и функциональность. Фанкойлы EH надежно выполняют задачи по обеспечению оптимальных климатических условий в офисе, дома и в производственных помещениях. Широкий выбор моделей дает неоспоримые преимущества при проектировании и эксплуатации инженерного оборудования в зданиях любой площади. Модельный ряд включает двенадцать базовых типоразмеров двух- и четырехтрубных фанкойлов холодопроизводительностью от 1 до 11 кВт.